24. 12. 2017 – nedělní provoz do 17.30 hod, 25. 12. a 26. 12. 2017 – nedělní provoz
Po dobu vánočních prázdnin, tj. od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018 včetně nebude v provozu linka
číslo 12 a 14.
Dne 24. 12. 2017 od 17,30 hod omezena přeprava na trase Klokoty - Sezimovo Ústí II. - Planá
nad Lužnicí. Na ostatních linkách přeprava ukončena v 17.30 hodin.
Dne 31. 12. 2017 bude provoz na všech linkách ukončen ve 20.00 hodin. Poslední spoje
pojedou ve 20.00 hodin z Klokot do Plané nad Lužnicí náměstí a v 19,57 hodin z Plané
nad Lužnicí Strkov do Klokot.
Dne 25. 12. 2017 a 1. 1. 2018 není v provozu linka číslo 10.
Dne 25. 12. 2017 a 1. 1. 2018 bude nedělní provoz MHD postupně zahájen podle jízdních
řádů od 4.20 hodin.
Jízdní řád 24.12 od 17:30
Klokoty | AN | S.Ústí II. | Silon | Planá n.Luž. |
---|---|---|---|---|
17.30 | 17.41 | 17.54 | 17.55 | 18.03 |
18.10 | 18.21 | 18.34 | 18.35 | 18.43 |
18.50 | 19.01 | 19.14 | ||
19.30 | 19.41 | 19.54 | 19.55 | 20.03 |
20.10 | 20.21 | 20.34 | ||
20.50 | 21.01 | 21.14 | 21.15 | 21.23 |
21.30 | 21.41 | 21.54 | 21.56 | |
22.10 | 22.21 | 22.34 | 22.35 | 22.43 |
22.30 | 22.41 | 22.54 |
Planá n L. | Silon | S.Ústí II. | AN | Klokoty |
---|---|---|---|---|
17.30* | 17.45 | 17.56 | ||
18.05 | 18.13 | 18.14 | 18.27 | 18.38 |
18.45 | 18.53 | 18.54 | 19.07 | 19.18 |
19.30 | 19.43 | 19.54 | ||
20.05 | 20.13 | 20.14 | 20.27 | 20.38 |
20.40 | 20.53 | 21.04 | ||
21.25 | 21.33 | 21.34 | 21.47 | 21.58 |
22.03 | 22.05 | 22.18 | 22.29 | |
22.45 | 22.53 | 22.54 | 23.07 |
*SÚ II Průmyslová 17,30