Po dobu vánočních prádznin (od 23.12.2022 do 2.1.2023) nebudou v provozu linky 12 a 14.
24.12.2022 - nedělní provoz do 17:30, na trase linek 11 a 13 poté provoz dle speciálního jízdního řádu.
25.12. a 26.12.2022 - nedělní provoz
31. 12. 2022 - provoz na všech linkách ukončen ve 20.00 hod.
Poslední spoj (linka č.11) v 19:50 z Klokot v do S.Ústí II.
Poslední spoj (linka č.11) v 19:50 ze S.Ústí II. do Klokot.
25. 12. 2022 a 1. 1. 2023 - není v provozu linka číslo 10, - nedělní provoz MHD postupně zahájen podle jízdních řádů od 4:20
Provoz 24.12.
(Po trase linek 11 a 13)
Klokoty | AN | SÚ II | SILON | Planá nad Lužnicí |
---|---|---|---|---|
17:30 | 17:41 | 17:54 | 17:55 | 18:03 |
18:10 | 18:21 | 18:34 | 18:35 | 18:43 |
18:50 | 19:01 | 19:14 | ||
19:30 | 19:41 | 19:54 | 19:55 | 20:03 |
20:10 | 20:21 | 20:34 | ||
20:50 | 21:01 | 21:14 | 21:15 | 21:23 |
21:30 | 21:41 | 21:54 | 21:56 | |
22:10 | 22:21 | 22:34 | 22:35 | 22:43 |
22:30 | 22:41 | 22:54 |
Planá nad Lužnicí | Planá nad Luž., Silon | SÚ II | AN | Klokoty |
17:30* | 17:45 | 17:56 | ||
18:05 | 18:13 | 18:14 | 18:27 | 18:38 |
18:45 | 18:53 | 18:54 | 19:07 | 19:18 |
19:30 | 19:43 | 19:54 | ||
20:05 | 20:13 | 20:14 | 20:27 | 20:38 |
20:40 | 20:53 | 21:04 | ||
21:25 | 21:33 | 21:34 | 21:47 | 21:58 |
22:03 | 22:05 | 22:18 | 22:29 | |
22:45 | 22:53 | 22:54 | 23:07 |
* SÚ II Průmyslová