K 1.1.2023 došlo k úpravě tarifu MHD. Níže přinášíme aktuální tarif
Jednotlivé jízdenky
Jednotlivé časové jízdenky | platnost jízdenky | ||||
všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní | 10 | 20 | 60 | 24 | 7 |
minut | minut | minut | hodin | dní | |
plnocenná - dospělá osoba a mladiství od 15 let | 16 Kč | 20 Kč | 24 Kč | 100 Kč | 150 Kč |
Zlevněná - občané od 65 do 70 let platí pouze v souběhu s dokladem potvrzujícím věk občana |
8 Kč | 10 Kč | 12 Kč | 50 Kč | 75 Kč |
Zlevněná - děti do 15 let - od 12 let platí v souběhu s platným dokladem podle Přepravních podmínek | 8 Kč | 10 Kč | 12 Kč | 50 Kč | 75 Kč |
zavazadlo nad stanovené rozměry | 8 Kč | ||||
dětský kočárek bez dítěte, pes (bez schrány) | |||||
doplňkový prodej u řidiče | 24 Kč | platí 60 min. od vytištění/označení |
*)všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní
**)platí pouze v souběhu s dokladem potvrzujícím věk občana (platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas)
***) od 12 let platí v souběhu s platným dokladem podle Přepravních podmínek
SMS jízdenky
SMS jízdenky * | Platnost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plnocenná ** | 24 Kč - platí 60 minut od označení | |||||
Zlevněná ** | 12 Kč - platí 60 minut od označení |
*)SMS jízdenky jsou přestupní
**)použitelnost viz. jednotlivé jízdenky
Jízdenky placené bezkontaktní kartou
Jízdenky placené bezkontaktní kartou* | Platnost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 minut |
60 minut |
|||||
plnocenná ** | 20 Kč | 24 Kč | ||||
zlevněná ** | 10 Kč | 12 Kč |
*) Jízdenky placené bezkontaktní kartou jsou přestupní
**použitelnost viz. jednotlivé jízdenky
SEJF jízdenky
SEJF jízdenky * | Platnost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEJF jízdenka platí po obdržení příslušnou dobu | 10 | 20 | 60 | 24 | ||
minut | minut | minut | hodin | |||
plnocenná | 16 Kč | 20 Kč | 24 Kč | 100 Kč | ||
zlevněná | 8 Kč | 10 Kč | 12 Kč | 50 Kč |
*)SEJF jízdenky jsou přestupní
**)použitelnost viz. jednotlivé jízdenky
Časové předplatní jízdenky
Časové předplatní jízdenky | Pásma | ||
Platí současná pásma s oboustrannými zastávkami | A | AB | ABC |
Silon, Nový hřbitov a Čekanice v Dolinách | B | BC | |
C | |||
15-ti denní občanská síťová | 220 Kč | 240 Kč | 260 Kč |
30-ti denní občanská síťová | 400 Kč | 420 Kč | 440 Kč |
90-ti denní občanská síťová | 1 000 Kč | 1 150 Kč | 1 200 Kč |
365-ti denní občanská síťová | 3 260 Kč | 3 460 Kč | 3 760 Kč |
365-ti denní síťová do dovršení 12 let | 200 Kč | ||
15-ti denní žákovská síťová * | 110 Kč | 120 Kč | 130 Kč |
30-ti denní žákovská síťová * | 200 Kč | 210 Kč | 220 Kč |
90-ti denní žákovská síťová * | 500 Kč | 575 Kč | 600 Kč |
365-ti denní žákovská síťová * **** | 1 630 Kč | 1 730 Kč | 1 880 Kč |
15-ti denní seniorská síťová ** | 150 Kč | 180 Kč | 200 Kč |
30-ti denní seniorská síťová ** | 250 Kč | 270 Kč | 300 Kč |
90-ti denní seniorská síťová ** | 500 Kč | 550 Kč | 600 Kč |
365-ti denní seniorská síťová ** | 2 000 Kč | 2 200 Kč | 2 300 Kč |
*)děti od 12 let, žáci a studenti základních, středních a vysokých škol nejvýše do 26 let věku, podle zákona 29/1984 Sb., ve znění příslušných pozdějších právních předpisů
**)senioři od 65 let a občané pobírající plný invalidní důchod po prokázání nároku
***)365-denní žákovské je možné zakoupit pouze od 1. 8. do 31. 10. běžného roku